手術件数 Number of operations
-
2021~2022年 1月~12月
-
| 2021 | 2022 | 2023 |
開腹副腎摘出術 | 2 | 3 | 1 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 10 | 12 | 1 |
開腹腎摘出術 | 12 | 4 | 7 |
開腹腎部分切除術 | 14 | 8 | 8 |
腹腔鏡下腎摘出術 | 29 | 28 | 24 |
腹腔鏡下ドナー腎採取術 | 9 | 13 | 10 |
腹腔鏡下腎部分切除術 | 0 | 0 | 0 |
ロボット支援腎部分切除術 | 24 | 20 | 30 |
開腹腎尿管摘出術 | 5 | 4 | 2 |
腹腔鏡下腎尿管摘出術 | 8 | 21 | 24 |
腹腔鏡下腎盂形成手術 | 0 | 0 | 0 |
ロボット支援腎盂形成術 | 5 | 4 | 3 |
開放膀胱全摘除術 | 7 | 0 | 3 |
ロボット支援膀胱摘除術 | 14 | 14 | 13 |
ー回腸導造設術 | 10 | 8 | 10 |
ー新膀胱作成術 | 3 | 5 | 1 |
ー両側尿管皮膚瘻 | 1 | 1 | 0 |
ー尿路変更なし | 0 | 0 | 2 |
TURBT | 71 | 87 | 94 |
TUC | 2 | 2 | 5 |
根治的前立腺全摘除術 | 0 | 0 | 0 |
根治的前立腺全摘除術+神経移植術 | 0 | 0 | 0 |
ロボット支援前立腺全摘除術 | 37 | 26 | 35 |
開放尿膜管摘除術 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下尿膜管摘除術 | 2 | 1 | 3 |
TURP | 3 | 7 | 6 |
前立腺被膜下摘除 | 0 | 0 | 0 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 1 | 1 | 3 |
高位精巣摘除術 | 3 | 1 | 6 |
除睾術 | 1 | 4 | 1 |
停留精巣固定術 | 2 | 0 | 1 |
精巣捻転修復・固定術 | 4 | 1 | 2 |
陰嚢水腫手術 | 1 | 0 | 1 |
精索静脈瘤結紮術 | 0 | 1 | 6 |
人工括約筋植込術 | 1 | 0 | 0 |
包茎手術 | 0 | 1 | 3 |
後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 1 | 2 |
後腹膜腫瘍摘除術 | 4 | 6 | 2 |
前立腺生検 | 68 | 68 | 68 |
前立腺生検(BioJET) | 13 | 60 | 70 |
TVT | 0 | 2 | 5 |
TOT | 0 | 0 | 0 |
TVM | 3 | 1 | 1 |
生体腎移植術 | 9 | 13 | 10 |
死体腎移植術 | 0 | 0 | 0 |
内シャント設置術 | 41 | 25 | 33 |
上腕動脈表在化手術 | 0 | 0 | 1 |
腹膜透析カテーテル挿入術 | 3 | 4 | 3 |
膀胱膣瘻閉鎖術 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 36 | 45 | 35 |
合計 | 430 | 495 | 535 |
-
2011~2020年 1月~12月
-
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
開腹副腎摘出術 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 14 | 6 | 12 | 9 |
開腹腎摘出術 | 21 | 14 | 16 | 19 | 14 | 11 | 21 | 8 | 8 | 3 |
開腹腎部分切除術 | 26 | 25 | 29 | 33 | 47 | 13 | 8 | 7 | 4 | 12 |
腹腔鏡下腎摘出術 | 20 | 17 | 11 | 26 | 29 | 5 | 11 | 26 | 16 | 20 |
腹腔鏡下ドナー腎採取術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 |
腹腔鏡下腎部分切除術 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロボット支援腎部分切除術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 24 | 29 | 31 | 30 |
開腹腎尿管摘出術 | 9 | 7 | 13 | 9 | 13 | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 |
腹腔鏡下腎尿管摘出術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 11 | 12 | 17 |
腹腔鏡下腎盂形成手術 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
ロボット支援腎盂形成術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
開放膀胱全摘除術 | 10 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 14 | 6 |
ロボット支援膀胱摘除術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ー回腸導造設術 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 |
ー新膀胱作成術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
ー両側尿管皮膚瘻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TURBT | 54 | 71 | 68 | 70 | 58 | 81 | 65 | 68 | 79 | 65 |
TUC | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
根治的前立腺全摘除術 | 18 | 28 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
根治的前立腺全摘除術+神経移植術 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロボット支援前立腺全摘除術 | 0 | 8 | 48 | 43 | 76 | 79 | 96 | 91 | 73 | 48 |
開放尿膜管摘除術 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下尿膜管摘除術 | | | | | | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
TURP | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 17 | 6 |
前立腺被膜下摘除 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 |
高位精巣摘除術 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 |
除睾術 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 |
停留精巣固定術 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
精巣捻転修復・固定術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
陰嚢水腫手術 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
精索静脈瘤結紮術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
人工括約筋植込術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
包茎手術 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
後腹膜リンパ節郭清術 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
後腹膜腫瘍摘除術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
前立腺生検 | 63 | 84 | 75 | 78 | 107 | 93 | 103 | 89 | 95 | 82 |
前立腺生検(BioJET) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
TOT | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TVM | 20 | 10 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
生体腎移植術 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 |
死体腎移植術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
内シャント設置術 | 35 | 29 | 18 | 30 | 28 | 15 | 28 | 38 | 46 | 44 |
上腕動脈表在化手術 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
腹膜透析カテーテル挿入術 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 |
膀胱膣瘻閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
その他 | 24 | 42 | 67 | 70 | 50 | 57 | 60 | 41 | 72 | 70 |
合計 | 388 | 417 | 408 | 466 | 510 | 492 | 490 | 444 | 496 | 431 |
-
2001~2010年 1月~12月
-
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
開腹副腎摘出術 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 3 | 10 | 10 | 17 | 17 | 8 | 7 | 7 |
開腹腎摘出術 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 11 | 21 | 16 |
開腹腎部分切除術 | 1 | 9 | 8 | 5 | 14 | 9 | 34 | 28 |
開腹腎尿管摘出術 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 13 | 11 |
腹腔鏡下腎摘出術 | 11 | 17 | 17 | 9 | 3 | 13 | 11 | 21 |
腹腔鏡下腎部分切除術 | 11 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 |
腹腔鏡下腎尿管摘出術 | 2 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 |
腹腔鏡下腎盂形成手術 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
膀胱全摘+回腸導管造設術 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
膀胱全摘+新膀胱作成術 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
膀胱全摘+両側尿管皮膚瘻 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
TURBT | 27 | 46 | 64 | 76 | 64 | 89 | 68 | 70 |
TURC | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
根治的前立腺全摘除術 | 7 | 32 | 35 | 27 | 21 | 11 | 22 | 31 |
根治的前立腺全摘除術+神経移植術 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
TURP | 8 | 3 | 3 | 14 | 11 | 9 | 17 | 13 |
前立腺被膜下摘除 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 |
高位精巣摘除術 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | 6 | 13 |
除睾術 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
停留精巣固定術 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 |
精巣捻転修復・固定術 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
陰嚢水腫手術 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
包茎手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
後腹膜リンパ節郭清術 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 |
前立腺生検 | 53 | 87 | 92 | 101 | 69 | 59 | 71 | 65 |
TVT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
TVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
生体腎移植術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
死体腎移植術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
内シャント設置術 | 3 | 9 | 11 | 3 | 5 | 6 | 19 | 32 |
上腕動脈表在化手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
腹膜透析カテーテル挿入術 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
その他 | 49 | 27 | 25 | 29 | 34 | 21 | 5 | 51 |
合計 | 215 | 284 | 332 | 363 | 345 | 312 | 346 | 433 |
Copyright© 2009-2025 Yamagata University Faculty of Medicine.